Difference between revisions of "User:Sideriver81"
Jump to navigation
Jump to search
Sideriver81 (talk | contribs) |
Sideriver81 (talk | contribs) |
||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
==User common.css test== | ==User common.css test== | ||
[[User:Sideriver81/common.css]] | [[User:Sideriver81/common.css]] | ||
+ | |||
+ | <span class="spoiler">spoiler</span> | ||
==Draft== | ==Draft== | ||
− | [ | + | <pre> |
− | [ | + | [[Adv. Heat Sink]] |
+ | |||
+ | [[Adv. Heat Sink|{{Color|green|Adv. Heat Sink}}]] | ||
+ | </pre> | ||
+ | [[Adv. Heat Sink]] [[File: C-55 Analyst.png|baseline|12x12px]] | ||
+ | |||
+ | [[Adv. Heat Sink|{{Color|green|Adv. Heat Sink}}]] | ||
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" | ||
Line 26: | Line 34: | ||
==To Do== | ==To Do== | ||
+ | *[[チュートリアル]]の作成 | ||
+ | **ロボットの画像を追加 | ||
+ | *[[操作方法]]の作成 | ||
+ | *それぞれのロボットの特徴説明 | ||
+ | **[[Grunt]]など | ||
+ | *[[Achievements]]を加筆 | ||
+ | *ハッキングの加筆、または旧情報であることを表示 | ||
+ | *[[Template:Tooltip]]の作成 | ||
+ | *[[Template:Hidden]]の作成 | ||
+ | *[[Template:Robot]]のリンク色を変更 | ||
+ | *[[Template:Part]]に最新の要素を追加 | ||
+ | *[[Template:Spoiler]]にパラメータを追加し、文章を一部変更できるように | ||
+ | *[[Template:Stub]]にパラメータを追加し、日本語版の文章を表示できるように | ||
+ | *ロボットやパーツの情報を更新 | ||
+ | *カテゴリの整理 | ||
+ | *ブランチマップの情報を追加 | ||
+ | |||
+ | *その他詳しい計算に関する記事(速度計算、命中率計算、アイテムドロップ率)を追加 | ||
==Useful help== | ==Useful help== | ||
[https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Collapsible_elements/Demo/Advanced Collapsible_elements] | [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Collapsible_elements/Demo/Advanced Collapsible_elements] |
Latest revision as of 21:48, 31 December 2019
I mainly write articles in Japanese.
Contact via: Twitter, Steam
日本語の記事を主に執筆します。
連絡先: Twitter, Steam
User common.css test
spoiler
Draft
[[Adv. Heat Sink]] [[Adv. Heat Sink|{{Color|green|Adv. Heat Sink}}]]
Name | Description | Hint |
---|---|---|
Achievement name | Table is collapsed by default | hint |
- Table is collapsed by default
- Second row contains collapsible list
- Third row contains a collapsible block with custom labels
To Do
- チュートリアルの作成
- ロボットの画像を追加
- 操作方法の作成
- それぞれのロボットの特徴説明
- Gruntなど
- Achievementsを加筆
- ハッキングの加筆、または旧情報であることを表示
- Template:Tooltipの作成
- Template:Hiddenの作成
- Template:Robotのリンク色を変更
- Template:Partに最新の要素を追加
- Template:Spoilerにパラメータを追加し、文章を一部変更できるように
- Template:Stubにパラメータを追加し、日本語版の文章を表示できるように
- ロボットやパーツの情報を更新
- カテゴリの整理
- ブランチマップの情報を追加
- その他詳しい計算に関する記事(速度計算、命中率計算、アイテムドロップ率)を追加