Difference between revisions of "Robot (fr)"
(Correction) |
m |
||
(6 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Les '''Robots''' dans Cogmind sont composés de plusieurs parties tout comme Cogmind lui-même. Ils ont un « core » et des parties attachées pour procurer des | + | Les '''Robots''' dans Cogmind sont composés de plusieurs parties tout comme Cogmind lui-même. Ils ont un « core » (noyau) et des parties attachées pour procurer des habiletés, des traits non innés ou des améliorations. La seule statistique qui change entre les différentes classes est la « Core Integrity » (Intégrité du Noyau), ou la vie de base des « cores » de chaque classe. |
− | Les niveaux de Cogmind sont remplis d’une variété de robots, beaucoup de type qui remplissent des rôles unique dans l’écosystème du jeu. Tous les robots peuvent être catégorisés en deux catégories : Non-attentif (non hostile) et Attentif (hostile). Les robots non-attentif réagissent surtout à leurs environnement : Ils réparent les murs cassés, collectent les parties / morceaux de robots au sol et bougent certains objets. Les robots hostiles vont passer la plus part de leurs temps à surveiller et réagir à votre passage, la | + | Les niveaux de Cogmind sont remplis d’une variété de robots, beaucoup de type différents qui remplissent des rôles unique dans l’écosystème du jeu. Tous les robots peuvent être catégorisés en deux catégories : Non-attentif (non hostile) et Attentif (hostile). Les robots non-attentif réagissent surtout à leurs environnement : Ils réparent les murs cassés, collectent les parties / morceaux de robots au sol et bougent certains objets. Les robots hostiles vont passer la plus part de leurs temps à surveiller et réagir à votre passage, la plupart du temps avec violence. Parfois, vous pourrez trouver certains alliés dans votre voyage. |
− | A peu près | + | A peu près tout les robots peuvent être piratés. Il est possible d'accéder au système du robot en utilisant un « datajack » au corps à corps ou bien à distance. |
Plus de détails sur chaque classe de robot et leurs comportements peuvent être trouvés sur leurs pages de classes. | Plus de détails sur chaque classe de robot et leurs comportements peuvent être trouvés sur leurs pages de classes. | ||
Line 13: | Line 13: | ||
! Désignation !! Classe !! Comportement | ! Désignation !! Classe !! Comportement | ||
|- | |- | ||
− | | {{Symbol|a|color=green}} || [[Hauler]] || Neutre | + | | {{Symbol|a|color=green}} || [[Hauler_(fr)|Hauler]] || Neutre |
|- | |- | ||
− | | {{Symbol|b|color=orange}} || [[Brawler]] || Hostile | + | | {{Symbol|b|color=orange}} || [[Brawler_(fr)|Brawler]] || Hostile |
|- | |- | ||
− | | {{Symbol|B|color=red}} || [[Behemoth]] || Hostile | + | | {{Symbol|B|color=red}} || [[Behemoth_(fr)|Behemoth]] || Hostile |
|- | |- | ||
− | | {{Symbol|C|color=darkorange}} || [[Carrier]] || Hostile | + | | {{Symbol|C|color=darkorange}} || [[Carrier_(fr)|Carrier]] || Hostile |
|- | |- | ||
− | | {{Symbol|d|color=orange}} || [[Demolisher]] || Hostile | + | | {{Symbol|d|color=orange}} || [[Demolisher_(fr)|Demolisher]] || Hostile |
|- | |- | ||
− | | {{Symbol|e|color=orange}} || [[Saboteur]] || Hostile | + | | {{Symbol|e|color=orange}} || [[Saboteur_(fr)|Saboteur]] || Hostile |
|- | |- | ||
− | | {{Symbol|g|color=orange}} || [[Grunt]] || Hostile | + | | {{Symbol|g|color=orange}} || [[Grunt_(fr)|Grunt]] || Hostile |
|- | |- | ||
− | | {{Symbol|h|color=orange}} || [[Hunter]] || Hostile | + | | {{Symbol|h|color=orange}} || [[Hunter_(fr)|Hunter]] || Hostile |
|- | |- | ||
− | | {{Symbol|i|color=orange}} || [[Protector]] || Hostile | + | | {{Symbol|i|color=orange}} || [[Protector_(fr)|Protector]] || Hostile |
|- | |- | ||
− | | {{Symbol|k|color=green}} || [[Worker]] || Neutre | + | | {{Symbol|k|color=green}} || [[Worker_(fr)|Worker]] || Neutre |
|- | |- | ||
− | | {{Symbol|l|color=orange}} || [[Duelist]] || Hostile | + | | {{Symbol|l|color=orange}} || [[Duelist_(fr)|Duelist]] || Hostile |
|- | |- | ||
− | | {{Symbol|m|color=green}} || [[Mechanic]] || Neutre | + | | {{Symbol|m|color=green}} || [[Mechanic_(fr)|Mechanic]] || Neutre |
|- | |- | ||
− | | {{Symbol|n|color=orange}} || [[Drone]] || Hostile | + | | {{Symbol|n|color=orange}} || [[Drone_(fr)|Drone]] || Hostile |
|- | |- | ||
− | | {{Symbol|o|color=darkorange}} || [[Operator]] || Hostile -> Neutre | + | | {{Symbol|o|color=darkorange}} || [[Operator_(fr)|Operator]] || Hostile -> Neutre |
|- | |- | ||
− | | {{Symbol|p|color=orange}} || [[Programmer]] || Hostile | + | | {{Symbol|p|color=orange}} || [[Programmer_(fr)|Programmer]] || Hostile |
|- | |- | ||
− | | {{Symbol|r|color=green}} || [[Recycler]] || Neutre | + | | {{Symbol|r|color=green}} || [[Recycler_(fr)|Recycler]] || Neutre |
|- | |- | ||
− | | {{Symbol|s|color=orange}} || [[Swarmer]] || Hostile | + | | {{Symbol|s|color=orange}} || [[Swarmer_(fr)|Swarmer]] || Hostile |
|- | |- | ||
− | | {{Symbol|t|color=green}} || [[Tunneler]] || Neutre | + | | {{Symbol|t|color=green}} || [[Tunneler_(fr)|Tunneler]] || Neutre |
|- | |- | ||
− | | {{Symbol|u|color=green}} || [[Builder]] || Neutre | + | | {{Symbol|u|color=green}} || [[Builder_(fr)|Builder]] || Neutre |
|- | |- | ||
− | | {{Symbol|w|color=orange}} || [[Watcher]] || Hostile | + | | {{Symbol|w|color=orange}} || [[Watcher_(fr)|Watcher]] || Hostile |
|- | |- | ||
− | | {{Symbol|x|color=cyan}} || [[Specialist]] || ? | + | | {{Symbol|x|color=cyan}} || [[Specialist_(fr)|Specialist]] || ? |
|- | |- | ||
− | | {{Symbol|Y|color=orange}} || [[Sentry]] || Hostile | + | | {{Symbol|Y|color=orange}} || [[Sentry_(fr)|Sentry]] || Hostile |
|} | |} | ||
Latest revision as of 08:32, 19 September 2015
Les Robots dans Cogmind sont composés de plusieurs parties tout comme Cogmind lui-même. Ils ont un « core » (noyau) et des parties attachées pour procurer des habiletés, des traits non innés ou des améliorations. La seule statistique qui change entre les différentes classes est la « Core Integrity » (Intégrité du Noyau), ou la vie de base des « cores » de chaque classe.
Les niveaux de Cogmind sont remplis d’une variété de robots, beaucoup de type différents qui remplissent des rôles unique dans l’écosystème du jeu. Tous les robots peuvent être catégorisés en deux catégories : Non-attentif (non hostile) et Attentif (hostile). Les robots non-attentif réagissent surtout à leurs environnement : Ils réparent les murs cassés, collectent les parties / morceaux de robots au sol et bougent certains objets. Les robots hostiles vont passer la plus part de leurs temps à surveiller et réagir à votre passage, la plupart du temps avec violence. Parfois, vous pourrez trouver certains alliés dans votre voyage.
A peu près tout les robots peuvent être piratés. Il est possible d'accéder au système du robot en utilisant un « datajack » au corps à corps ou bien à distance.
Plus de détails sur chaque classe de robot et leurs comportements peuvent être trouvés sur leurs pages de classes.
Les robots conventionnels
Désignation | Classe | Comportement |
---|---|---|
[a] | Hauler | Neutre |
[b] | Brawler | Hostile |
[B] | Behemoth | Hostile |
[C] | Carrier | Hostile |
[d] | Demolisher | Hostile |
[e] | Saboteur | Hostile |
[g] | Grunt | Hostile |
[h] | Hunter | Hostile |
[i] | Protector | Hostile |
[k] | Worker | Neutre |
[l] | Duelist | Hostile |
[m] | Mechanic | Neutre |
[n] | Drone | Hostile |
[o] | Operator | Hostile -> Neutre |
[p] | Programmer | Hostile |
[r] | Recycler | Neutre |
[s] | Swarmer | Hostile |
[t] | Tunneler | Neutre |
[u] | Builder | Neutre |
[w] | Watcher | Hostile |
[x] | Specialist | ? |
[Y] | Sentry | Hostile |
Abandonné
Les robots non conventionnels trouvés dans les Mines et les Grottes.
NPCs
See Category:Robots for a list of all robots. See Category:Passive Robots for a list of all passive robots. See Category:Hostile Robots for a list of all hostilerobots.